DayTraders
daytraders.comProfit target
6% (Trail / EOD, 5% su $300K) — target in dollari più alti ma MLL ridotto su Static
Piattaforme
NinjaTrader, Tradovate, Rithmic
Max account
15 account Pro simultanei
Pagamento accettato
Regola critica da ricordare
La consistency si stringe salendo di fase: 50% in eval, 30% nel Pro, 20% nello S2F — un giorno troppo grosso blocca il payout. Sugli account EOD le posizioni vanno chiuse prima del close. Hedging vietato.
Regole del conto
Parametri per dimensione account
| Account | Target | MLL (drawdown) | DLL | Contratti max |
|---|---|---|---|---|
| Trail $25K | $1.500 (6%) | $1.500 | Nessuna ✓ | 2 mini / 20 micro |
| Trail $50K | $3.000 (6%) | $2.500 | Nessuna ✓ | 5 mini / 50 micro |
| Trail $150K | $8.500 (~6%) | $4.500 | Nessuna ✓ | 15 mini / 150 micro |
| Trail $300K | $15.000 (5%) | $7.000 | Nessuna ✓ | 25 mini |
| EOD $25K | $1.500 (6%) | $1.000 | Sì (vedi sito) | 2 mini / 20 micro |
| EOD $50K | $3.000 (6%) | $2.000 | Sì (vedi sito) | 5 mini / 50 micro |
| EOD $150K | $8.500 (~6%) | $4.000 | Sì (vedi sito) | 15 mini / 150 micro |
| EOD $300K | $15.000 (5%) | $6.500 | Sì (vedi sito) | — |
| Static $25K | $2.500 | $750 | Nessuna ✓ | 2 mini / 20 micro |
| Static $50K | $3.750 | $1.000 | Nessuna ✓ | 5 mini / 50 micro |
| Static $100K | $5.750 | $1.500 | Nessuna ✓ | 10 mini / 100 micro |
| Static $150K | $6.750 | $1.750 | Nessuna ✓ | 15 mini / 150 micro |
Regole operative
Overnight/weekend consentito su Trail e Static; gli account EOD devono chiudere prima del close. Hedging e HFT algoritmico vietati.
Regole operative
Payout
Max 15 account Pro simultanei. Overnight consentito su Trail/Static, non su EOD. Size e parametri S2F non riportati nel wiki.
Strumenti: ES, MES, NQ, MNQ, YM, MYM, RTY, M2K, CL, GC e altri futures CME/CBOT/NYMEX/COMEX
Hai domande su DayTraders?
Chiedi all'AI →